一、集郵票品評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)100分制(含各種郵資封片)100為滿分。或真品(單獨(dú)無分?jǐn)?shù)標(biāo)識(shí)的極美品、上美品、美品、上品、中品、下品均屬于真品范疇) | ||||
郵品評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
十級(jí) | 極 美 品 | Gem | 100 | 郵票印刷工藝完美、圖案端正、齒孔完整、票面光潔。背膠平整無損,無觸碰痕跡、無瑕疵。 |
Superb | 99 | |||
九級(jí) | 上 美 品 | XF/S (XF/Superb) | 98 | 郵票無破損、票面凈潔、齒孔完整、背膠完好,有輕微觸摸痕跡及油墨印記,有一到三處瑕疵。 |
XF/S (XF/Superb) | 95 | |||
XF | 92 | |||
XF | 90 | |||
八級(jí) | 美 品 | VF/XF | 88 | 郵票無破損、票面整潔、圖案略有偏移,有輕微斷齒情況,有輕微處理痕跡,有一到三處瑕疵,舊票郵戳清淡圖案未受郵戳影響。 |
VF/XF | 85 | |||
VF | 82 | |||
VF | 80 | |||
七級(jí) | 上 品 | F/VF | 78 | 郵票較完好、圖案不居中、票面欠整潔、齒孔欠完整,有修復(fù)處理的痕跡或輕微污漬及瑕疵,有較明顯缺陷,包括折印、漏膠、脫膠或齒損,票面顏色可能有少許褪色,舊票郵戳不大完整。 |
F/VF | 75 | |||
F | 72 | |||
F | 70 | |||
真品 | VG/F | 60 | 郵票有破損、揭薄、缺齒、變色、圖案偏移、折痕等瑕疵。舊票蓋戳面積大、黑跡濃、字跡模糊、郵戳銷印過多,有明顯缺陷,包括折痕、污漬和褪色。 | |
VG | 50 | 有明顯缺陷,包括折痕和污漬、褪色,郵票可能有缺失、部分圖案模糊,可能難以辨識(shí)。 | ||
G/VG | 40 | |||
G | 30 | |||
Fair/G | 20 | |||
Fair | 10 |
郵票標(biāo)注:
郵票OS標(biāo)識(shí) | 郵票OS標(biāo)識(shí):(Original state 原始狀態(tài))的簡稱,只有原始背膠或原始無背膠狀態(tài),無后期人為處理修復(fù),才可獲得此標(biāo)識(shí),此標(biāo)識(shí)只針對(duì)郵票是否人為處理,與品相分級(jí)無關(guān)。 |
郵票三星標(biāo)識(shí) 和金標(biāo)認(rèn)證 | 郵票三星標(biāo)識(shí)和金標(biāo)認(rèn)證:只有原始背膠或原始無背膠狀態(tài),無后期人為處理修復(fù),才可獲得此標(biāo)識(shí),此標(biāo)識(shí)只針對(duì)郵票是否人為處理,與品相分級(jí)無關(guān) |
精品 | 同種郵票同等級(jí)的基礎(chǔ)上,有更好的溢價(jià)空間。 |
評(píng)級(jí)標(biāo)注: 01原膠 02再膠 03信銷 04蓋銷
紙幣評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||
分值等級(jí) | 描述 | ||
20 | 中度流通,有數(shù)處折痕,稍許污痕,無嚴(yán)重問題,但有輕度缺陷。 | ||
25 | 有4個(gè)以上嚴(yán)重的橫向或縱向折痕,或有4處輕微痕跡,流通痕跡明顯,紙質(zhì)較差,有污漬,有褪色。 | ||
30 | 有3個(gè)以上嚴(yán)重的橫向或縱向折痕,或有4處輕微痕跡,流通痕跡明顯,紙質(zhì)較差,有污漬。 | ||
35 | 有2個(gè)以上嚴(yán)重的橫向或縱向折痕,或有4處輕微痕跡,流通痕跡明顯,紙質(zhì)較差,有褪色。 | ||
40 | 有2個(gè)以上橫向或縱向折痕,或有3處輕微痕跡,流通痕跡明顯,紙質(zhì)較差。 | ||
45 | 有嚴(yán)重的橫向或縱向折,或有多處較重折痕跡、污漬,流通痕跡明顯,紙質(zhì)較差。 | ||
50 | 有較嚴(yán)重折、污漬,流通痕跡明顯,紙質(zhì)較差。 | ||
53 | 有多處處理痕跡,有污漬,有折,有流通痕跡,紙質(zhì)較差。 | ||
55 | 有霉點(diǎn),有褪色,有處理痕跡,有污漬,有折,有流通痕跡,紙質(zhì)較差。 | ||
58 | 有很少的霉點(diǎn),有輕微褪色,有處理痕跡,有折,有流通痕跡,紙質(zhì)較差。 | ||
58EPQ | 有較少的霉點(diǎn),有輕微褪色,有折印,有污漬,有3處以上瑕疵,紙質(zhì)較好。 | ||
60 | 有明顯折印,有明顯的處理痕跡,褪色,紙質(zhì)較好。 | ||
60EPQ | 有很小的霉點(diǎn),有輕微褪色,有輕微折印和污漬,4個(gè)角有毛邊,有3處以上瑕疵,紙質(zhì)較好。 | ||
62 | 有較明顯折痕,較明顯處理痕跡,有輕微褪色,較明顯污漬,紙質(zhì)較好。 | ||
62EPQ | 有輕微的痕跡,有1或2個(gè)角有毛邊,有輕微折痕,有污漬,有1到3處瑕疵,紙質(zhì)較好。 | ||
63 | 有折印,有處理的痕跡,有輕微褪色,有較明顯污漬,紙質(zhì)較好。 | ||
63EPQ | 有輕微折印,有污漬,有1到3處瑕疵,很美觀,紙質(zhì)較好。 | ||
64 | 有輕微折印,有1到3處瑕疵,有處理壓平的痕跡,紙質(zhì)較好。 | ||
64EPQ | 紙張顏色鮮艷,有輕微折痕,有1到2處圖案不居中,有1到3處瑕疵,紙質(zhì)較好。 | ||
65 | 紙張顏色鮮艷,有1到2邊圖案輕微不居中,有輕微折痕,有處理痕跡,紙質(zhì)好。 | ||
65EPQ | 紙張顏色鮮艷,美觀,有1到2邊圖案輕微不居中,有1到3處瑕疵,紙質(zhì)好。 | ||
66 | 紙張顏色美觀,圖案比較居中,有1到3處輕微瑕疵,有處理,紙質(zhì)好。 | ||
66EPQ | 紙張顏色鮮艷,很美觀,圖案比較居中,有3處細(xì)微瑕疵,紙質(zhì)好。 | ||
67 | 紙張顏色美觀,圖案居中,有3處細(xì)微瑕疵,有輕微處理,紙質(zhì)好。 | ||
67EPQ | 紙張顏色完美,圖案居中,有2處細(xì)微瑕疵,紙質(zhì)很好。 | ||
68 | 紙張顏色美觀,圖案居中,有1到2處細(xì)微瑕疵,有細(xì)微處理,紙質(zhì)好。 | ||
68EPQ | 紙張顏色很完美,肉眼無法看到的居中問題及1到2處細(xì)微的瑕疵,紙質(zhì)好。 | ||
69EPQ | 紙張顏色極完美,肉眼無法看到細(xì)微瑕疵,很少的觸碰痕跡,紙質(zhì)非常好。 | ||
70EPQ | 極其完美的印刷工藝,極少的觸碰痕跡,紙質(zhì)極好。 | ||
某些紙幣標(biāo)注特征,描述中文解釋如下: 1、EPQ:優(yōu)良紙質(zhì) 2、NET Grade:類似于Details Grading 3、Chopmarks:戳記 4、PVC Damage:聚氯乙烯損害 5、Repaired:修補(bǔ) 6、Restoration:修復(fù) 7、Stained:玷污 8、Specimen:樣票 其中EPQ(Exceptional Paper Quality),即優(yōu)良紙質(zhì),表示紙鈔出廠后未經(jīng)過物理上、化學(xué)上的加工處理,或是環(huán)境的污染與破壞。出現(xiàn)修補(bǔ)、清洗、玷污、腐蝕、蟲蛀等情況的紙幣均不可能擁有EPQ標(biāo)識(shí)。 紙幣評(píng)級(jí)中出現(xiàn)的NET,類似于硬幣評(píng)級(jí)中的“Details Grading”。國恒對(duì)于NET的評(píng)定是比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模?dāng)NET Grade出現(xiàn)時(shí),代表紙幣本身遭遇較為嚴(yán)重的外力破壞或影響。例如,紙幣有撕破,缺角,修理過的,重新壓印,洗過的,玷污的,沾到墨水或有筆跡,受聚氯乙烯腐蝕、膠帶修補(bǔ)、蟲蛀等情況均可能造成NET的評(píng)級(jí)出現(xiàn)。在封裝套的背面通常都會(huì)備注評(píng)定為NET的原因。 真幣及防偽服務(wù) 1、人為處理改動(dòng)紙幣 2、不符合評(píng)級(jí)類型 3、偽品 4、真假存疑
三.機(jī)制幣、現(xiàn)代金銀幣、流通紀(jì)念幣評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)按70分制(含徽章紀(jì)念章及各種牌飾)。70分為滿分。或真品(單獨(dú)無分?jǐn)?shù)標(biāo)識(shí)的極美品、上美品、美品、上品、中品、下品均屬于真品范疇)
| |||
字母等級(jí) | 評(píng)級(jí)評(píng)分 | 描述 | |
PO(Poor)差 | PO1 | 僅可識(shí)別日期與類型。 | |
FR(Fair)一般 | FR2 | 大部分已磨耗,盡管仍有部分細(xì)節(jié)可見。 | |
AG(Almost Good)接近好 | AG3 | 邊緣磨耗,大部分錢文仍清晰可讀。 | |
G ( Good ) 好 | G4 | 邊緣輕微磨耗,細(xì)部磨平,周圍錢文接近完整。 | |
G6 | 邊緣完整,細(xì)部磨平,周圍錢文完整。 | ||
VG ( Very Good ) 非常好 | VG8 | 圖案磨耗,仍有少部分細(xì)節(jié)。 | |
VG10 | 圖案磨耗,少量存在的細(xì)節(jié)較為清晰。 | ||
F ( Fine ) 精美 | F12 | 部分深凹區(qū)域仍有細(xì)部,錢文全部清晰可見。 | |
F15 | 凹陷區(qū)域較多細(xì)部,錢文全部清晰可見。 | ||
VF(VeryFine )非常精美。 | VF20 | 有些部分可見細(xì)部,全部錢文完整且清晰。 | |
VF25 | 細(xì)節(jié)和錢文清晰。 | ||
VF30 | 細(xì)節(jié)幾乎完整,存在磨平區(qū)域。 | ||
VF35 | 細(xì)節(jié)完整但凸起部分磨損。 | ||
XF( Extremely Fine)極其精美, | XF40 | 細(xì)部完整,大部分凸起部分輕微磨平。 | |
XF45 | 細(xì)部完整,部分凸起部分磨平。 | ||
AU(AboutUncirculated)近未流通。 | AU50 | 細(xì)節(jié)完整,幣面大部分磨擦損傷,凸起部分輕微磨平。 | |
AU53 | 細(xì)節(jié)完整,1/2以上的表面有摩擦損傷,凸起部分非常輕微的磨平。 | ||
AU55 | 細(xì)節(jié)完整,1/2以上的表面有摩擦損傷,凸起部分基本完好。 | ||
AU58 | 細(xì)節(jié)完整,凸起部分輕微磨損。 | ||
MS(MintState——UNC)未流通60-70 | MS/PR60 | 無磨損。可能有許多重度劃痕。 | |
MS/PR61 | 無磨損。有很多劃痕。 | ||
MS/PR62 | 無磨損,輕微劃痕。 | ||
MS/PR63 | 輕微的劃痕。 | ||
MS/PR64 | 很少劃痕,或者雙面中的某一面比較嚴(yán)重。 | ||
MS/PR65 | 在不重要的地方有輕微劃痕。 | ||
MS/PR66 | 中心區(qū)域有少處輕微劃痕。 | ||
MS/PR67 | 只有輕微瑕疵,壓印非常良好。 | ||
MS/PR68 | 只有少許瑕疵,僅允許最為輕微的壓印瑕疵。 | ||
MS/PR69 | 只有極少的瑕疵,近乎完整壓印。 | ||
MS/PR70 | 壓印時(shí)完整壓印。 | ||
注: PF(Proof Coins)精制品 | |||
四.古錢幣、金銀紀(jì)念幣評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)100分制。極美品100為滿分。或真品(單獨(dú)無分?jǐn)?shù)標(biāo)識(shí)的極美品、上美品、美品、上品、中品、下品均屬于真品范疇)
| |||
古錢幣、金銀紀(jì)念幣評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||
等級(jí) | 分值 | 描述說明 | |
十級(jí) | 極美品 | 100 99 | 1.近未流通; |
2.鑄造精整,只有極輕微鑄造瑕疵; | |||
3.沒有較明顯的磕碰和劃痕,無輕微不平整狀況; | |||
4.沒有或只有極輕微的銹色或包漿缺陷。 | |||
九級(jí) | 上美品 | 98 95 92 90 | 1.近未流通至輕度流通,近無磨損至輕度磨損; |
2.只有輕度鑄造缺陷; | |||
3.有輕微的磕碰和劃痕; | |||
4.有輕微的銹色或包漿缺陷。 | |||
八級(jí) | 美品 | 88 85 82 80 | 1.輕度鑄造缺陷; |
2.有輕微明顯的磕碰傷; | |||
3.有輕度包漿或附著物。 | |||
4.有輕度銹蝕或較明顯斑點(diǎn)。 | |||
七級(jí) | 上品 | 78 75 72 70 | 1.有明顯流通或把玩痕跡; |
2.有明顯鑄造缺陷或磕碰傷或不平整; | |||
3.錢體有輕度牛毛裂或鑄裂,但聲音尚佳; | |||
4.有銹蝕或明顯斑點(diǎn)。 | |||
六級(jí) | 中品 | 68 65 62 60 | 1.有明顯鑄缺、變形; |
2.有明顯修補(bǔ)、清洗; | |||
3.錢體有明顯破裂紋和磨損; | |||
4.有嚴(yán)重的銹蝕、斑點(diǎn),錢體不清晰。 | |||
注:六級(jí)以下為真品 |
球星卡評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(試用版)
評(píng)級(jí)單位在鑒定真?zhèn)蔚幕A(chǔ)上,會(huì)在以下四個(gè)方面對(duì)卡進(jìn)行打分:
Corners(角)-- 看卡片的四個(gè)角是否有磨損或者頓挫
Surface (表面)-- 看卡片的表面是否有劃痕或者磨損
Edges(邊緣) -- 看卡片的邊緣切割是否整齊,是否有磨損
Centering(居中)-- 看卡片的圖像是不是位于整張卡的中心位置
評(píng)級(jí)單位通過上述四點(diǎn)進(jìn)行打分,每一點(diǎn)的滿分為10分(也就是俗稱小分),從而得出一個(gè)綜合評(píng)分(同樣滿分為10分)。
Corners(角):
10分--肉眼極完美,放大鏡下完美。
9.5分 --肉眼完美,放大鏡下輕微瑕疵。
9.0分 --肉眼較完美,嚴(yán)格檢查下可見輕微角損。
Surface (表面):
10分--沒有印刷點(diǎn);顏色正;沒有失焦;表面完美,沒有劃痕。
9.5分 --嚴(yán)格檢查下有極小的印刷點(diǎn);沒有失焦;表面完美,沒有劃痕。
9.0分 --允許少量印刷點(diǎn);有輕微失焦或色彩失真;表面有肉眼難以鑒別的劃痕
Edges (邊緣):
10分--肉眼極完美,放大鏡下完美。
9.5分 --肉眼完美,放大鏡下輕微邊損。
9.0分 --有輕微白邊。
Centering (居中):
10分--正面卡框中心度(包含上下左右邊框)為50:50,背面卡框中心度不超過60:40
9.5分 --正面卡框中心度其中一項(xiàng)為50:50;另一項(xiàng)不超過55:45,背面卡框中心度不超過60:40
9.0分 --正面卡框中心度不超過55:45,背面卡框中心度不超過70:30
簽名:完美簽名的標(biāo)準(zhǔn)是簽字完整并且沒有斷墨、簽出貼紙以及沒有糊墨涂抹等問題。
毛主席像章評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
等級(jí) | 描述 |
MS 70 | 像章整體品相完好,無任何瑕疵。 |
MS 69 | 像章整體僅有少許出廠制造瑕疵,無后天人為造成瑕疵。 |
MS 65-68 | 像章整體出現(xiàn)輕微細(xì)部磨損或輕微劃痕,視其具體情況酌情給予分?jǐn)?shù)。 |
MS 60-64 | 像章整體出現(xiàn)輕微磨損、劃痕,視其具體情況酌情給予分?jǐn)?shù)。 |
AU 58 | 像章整體出現(xiàn)輕微磨損、劃傷,局部上有細(xì)小的漆層脫落。 |
AU 55 | 像章整體出現(xiàn)輕微磨損、劃傷,局部位置有漆層脫落,并伴有漆層褪色現(xiàn)象。 |
AU 53 | 像章整體出現(xiàn)中度磨損,局部位置漆層脫落面積較大。 |
AU 50 | 像章整體出現(xiàn)較重磨損,漆層脫落程度較為嚴(yán)重,背面伴有輕微腐蝕;或漆層脫落程度較輕而背面腐蝕程度較重。 |
XF 45 | 像章整體出現(xiàn)較重磨損,漆層大面積脫落或表面上出現(xiàn)較重的腐蝕。 |
XF 40 | 像章整體出現(xiàn)嚴(yán)重磨損,表面腐蝕、傷痕、磕碰情況明顯。 |
注: | |
1、毛主席像章評(píng)級(jí)分?jǐn)?shù)是依據(jù)其表面磨損程度、漆層脫落程度、正背面腐蝕程度三個(gè)指標(biāo)綜合決定的; | |
2、毛主席像章背面別針是否缺失,不會(huì)對(duì)其最終評(píng)級(jí)分?jǐn)?shù)產(chǎn)生主要影響; | |
3、對(duì)于整體較為完整,但漆層殘損、腐蝕嚴(yán)重,達(dá)不到評(píng)級(jí)分?jǐn)?shù)最低要求的毛主席像章,則不再評(píng)定具體分?jǐn)?shù),一律只標(biāo)注為“真品”;應(yīng)客戶要求只做真假鑒定的也可標(biāo)注為“真品”。 | |
4、存在修補(bǔ)漆層,整體重新涂漆、電鍍等情況的毛主席像章,則依據(jù)本公司對(duì)于像章類評(píng)級(jí)瑕疵代碼的規(guī)定,對(duì)其不評(píng)定具體分?jǐn)?shù),只標(biāo)注瑕疵代碼。 | |
5、對(duì)于被判定為1976年之后制造的毛主席像章,一般將不評(píng)定具體年份,只標(biāo)注“當(dāng)代紀(jì)念章”字樣; | |
6、由于毛主席像章材質(zhì)的多樣性,本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為毛主席鋁制像章;其它材質(zhì)的像章,參考此評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),酌情給予評(píng)級(jí)分?jǐn)?shù); | |
7、本標(biāo)準(zhǔn)由北京國恒鑒評(píng)紅藏研究中心及全國徽章聯(lián)盟共同制定。 |